近日,中國圖學學會、中國勘察設計協會分別公布了2021年第十屆“龍圖杯”全國BIM(建筑信息模型)大賽、第十二屆“創新杯”建筑信息模型(BIM)應用大賽的獲獎名單,設計院集團“白云機場三期裝配式安置區及配套工程項目”、“福建媽祖醫院重離子醫療系統項目”、“中國科學院強流重離子加速器(HIAF)項目”等項目榮獲9項大獎。
獎項 | 獲獎等級 | 獲獎項目 |
龍圖杯 | 綜合組 二等獎 | 白云機場三期裝配式安置區及配套工程項目 |
設計組 三等獎 | 福建媽祖醫院重離子醫療系統項目 | |
設計組 三等獎 | 中國科學院強流重離子加速器(HIAF)項目 | |
設計組 優秀獎 | 羊城廣場EPC項目 | |
創新杯 | 醫療類 二等成果 | 福建媽祖醫院重離子醫療系統項目 |
科研辦公類 二等成果 | 中國科學院強流重離子加速器(HIAF)項目 | |
優路杯 | 工業與民用建筑綜合類銀獎 | 白云機場三期裝配式安置區及配套工程項目 |
新基建杯 | 智能建造優秀施工案例組 三等獎 | 白云機場三期裝配式安置區及配套工程項目 |
分享此文章
相關要聞:
|